Zu Beginn ist es erforderlich, die von uns genutzten Definitionen zu erläutern und auf Besonderheiten hinzuweisen.
Unique Visitors
Unique Visitors („einzelne Besucher“) ist die Gesamtzahl der Besucher einer Webseite innerhalb eines definierten Zeitraumes. Dabei wird jeder
Visitor („Besucher“) der Webseite innerhalb dieses Zeitraums
nur einmal gezählt - unabhängig davon, wie oft dieser Besucher eine Einzelseite der Webseite aufruft. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die IP-Adresse der Besucher, weil diese zeitgleich nur einem „System“ zugewiesen sein kann. Jedoch ist es auch möglich, dass IP-Adressen dynamisch zugewiesen oder auch manipuliert werden. Das bedeutet z.B., dass eine IP-Adresse verschiedenen „Systemen“ oder Besuchern zugewiesen sein kann.
Fazit: Eine IP-Adresse ist nicht automatisch immer ein bestimmter Besucher!
Suchmaschinen, Crawler, Bots oder Spider müssen ebenfalls eine IP-Adresse haben. Somit reicht allein die Unterscheidung von Besuchern anhand der IP-Adresse nicht aus. Weitere Parameter müssen deshalb genutzt werden, um zwischen
natürlichen Besuchern und Suchmaschinen, Crawlern, Bots und Spidern zu unterscheiden. Wir nutzen unter anderem die Parameter "IP-Adresse", "User Agent", "User Language", den "Referer" sowie das Aufruf- und Klickverhalten der Besucher, um die Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider zu identifizieren.
Unique Visits
Unique Visits („einzelne Besuche“) bezeichnen einen zusammenhängenden Besuchsvorgang einer Webseite in einem definierten Zeitraum, unabhängig davon, ob der Besucher mehrere oder nur eine Seite der Webseite aufruft. Sind seit dem letzten zusammenhängendem Besuchsvorgang mehr als 30 Minuten vergangen, wird ein neuer Besuchsvorgang derselben IP-Adresse als Unique Visit generiert.
Besonderheiten:
- Wir zählen eine IP-Adresse nur einmal pro Tag als Unique Visitor!
Auch dann, wenn seit dem letzten Besuchsvorgang dieser IP-Adresse am gleichen Tag mehr als 30 Minuten vergangen sein sollten!
- Unser Statistik-Tool trennt natürliche Besucher von Suchmaschinen, Crawlern, Bots und Spidern!
Unser Ziel ist es, bereinigte Zahlen zu präsentieren, damit Sie den Nutzen unserer Webseiten für die Präsentation Ihrer Marke/ Ihres Unternehmens auf einer validen Grundlage bewerten können.
- Visitors und Visits nach Land - ab 01.10.2019!
Wir unterscheiden die Besucher nach Herkunftsland und gruppieren ausgewählte Länder/ Domain-Endungen zu „Länder Europas“ (siehe „Zusatz: Länder Europas“). Folgende Länder/ Domain-Endungen sind als "Europa" gruppiert: Belgien (BE), Deutschland (DE), Frankreich (FR), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Schweiz (CH), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Tschechien (CZ), Ungarn (HU), Europäische Union (EU), Guernsey (GG), Jersey (JE)
Unique Visitors und Unique Visits - natürliche Besucher
Im Zeitraum 01.01.2015 - 05.06.2023 (3.078 Tage) haben insgesamt 3.412.233 natürliche Besucher (Unique Visitors) unsere Webseiten besucht. Diese haben insgesamt 4.844.493 Besuche (Unique Visits) vorgenommen. Daraus ergibt sich ein Durschnittswert von 1,42 Visits je Visitor. Die durchschnittliche Anzahl natürlicher Besucher pro Tag über alle Jahre beträgt 1.108,59.
Durchschnittliche Anzahl natürlicher Besucher pro Tag je Jahr im Detail:
- 2023 (156 Tage): 1.745,38
- 2022 (365 Tage): 1.699,99
- 2021 (365 Tage): 1.482,38
- 2020 (366 Tage): 1.295,31
- 2019 (365 Tage): 1.044,49
- 2018 (365 Tage): 977,76
- 2017 (365 Tage): 822,90
- 2016 (366 Tage): 796,23
- 2015 (365 Tage): 477,81
Unique Visitors pro Tag - gesamt | andere Länder | Europa
Datum | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
05.06.2023 | 32 | 9 | 23 |
04.06.2023 | 1.489 | 359 | 1.130 |
03.06.2023 | 1.802 | 472 | 1.330 |
02.06.2023 | 1.663 | 384 | 1.279 |
01.06.2023 | 1.667 | 350 | 1.317 |
31.05.2023 | 1.941 | 452 | 1.489 |
30.05.2023 | 1.536 | 306 | 1.230 |
29.05.2023 | 2.063 | 487 | 1.576 |
28.05.2023 | 1.702 | 494 | 1.208 |
27.05.2023 | 1.814 | 504 | 1.310 |
26.05.2023 | 1.807 | 510 | 1.297 |
25.05.2023 | 1.444 | 338 | 1.106 |
24.05.2023 | 1.664 | 419 | 1.245 |
23.05.2023 | 1.518 | 355 | 1.163 |
22.05.2023 | 1.980 | 495 | 1.485 |
21.05.2023 | 1.693 | 303 | 1.390 |
20.05.2023 | 1.473 | 373 | 1.100 |
19.05.2023 | 2.085 | 598 | 1.487 |
18.05.2023 | 2.003 | 525 | 1.478 |
17.05.2023 | 1.472 | 358 | 1.114 |
16.05.2023 | 1.514 | 307 | 1.207 |
15.05.2023 | 1.652 | 354 | 1.298 |
14.05.2023 | 1.383 | 319 | 1.064 |
13.05.2023 | 1.484 | 435 | 1.049 |
12.05.2023 | 1.963 | 644 | 1.319 |
11.05.2023 | 2.053 | 482 | 1.571 |
10.05.2023 | 1.706 | 304 | 1.402 |
09.05.2023 | 1.953 | 353 | 1.600 |
08.05.2023 | 1.604 | 306 | 1.298 |
07.05.2023 | 1.876 | 302 | 1.574 |
06.05.2023 | 1.572 | 324 | 1.248 |
Unique Visits pro Tag - gesamt | andere Länder | Europa
Datum | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
05.06.2023 | 33 | 9 | 24 |
04.06.2023 | 2.014 | 641 | 1.373 |
03.06.2023 | 2.569 | 877 | 1.692 |
02.06.2023 | 2.083 | 584 | 1.499 |
01.06.2023 | 2.127 | 552 | 1.575 |
31.05.2023 | 2.486 | 683 | 1.803 |
30.05.2023 | 1.911 | 455 | 1.456 |
29.05.2023 | 2.760 | 861 | 1.899 |
28.05.2023 | 2.240 | 736 | 1.504 |
27.05.2023 | 2.270 | 678 | 1.592 |
26.05.2023 | 2.230 | 640 | 1.590 |
25.05.2023 | 1.838 | 483 | 1.355 |
24.05.2023 | 2.186 | 626 | 1.560 |
23.05.2023 | 1.967 | 550 | 1.417 |
22.05.2023 | 2.592 | 752 | 1.840 |
21.05.2023 | 2.172 | 464 | 1.708 |
20.05.2023 | 1.905 | 524 | 1.381 |
19.05.2023 | 2.631 | 820 | 1.811 |
18.05.2023 | 2.550 | 673 | 1.877 |
17.05.2023 | 1.858 | 486 | 1.372 |
16.05.2023 | 1.905 | 506 | 1.399 |
15.05.2023 | 2.728 | 1.116 | 1.612 |
14.05.2023 | 2.453 | 1.150 | 1.303 |
13.05.2023 | 2.241 | 986 | 1.255 |
12.05.2023 | 2.720 | 1.117 | 1.603 |
11.05.2023 | 2.571 | 687 | 1.884 |
10.05.2023 | 2.186 | 509 | 1.677 |
09.05.2023 | 2.353 | 476 | 1.877 |
08.05.2023 | 1.905 | 384 | 1.521 |
07.05.2023 | 2.257 | 397 | 1.860 |
06.05.2023 | 1.882 | 417 | 1.465 |
Unique Visitors pro Monat - gesamt | andere Länder | Europa
Monat/Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
06/2023 | 6.653 | 1.574 | 5.079 |
05/2023 | 54.147 | 12.295 | 41.852 |
04/2023 | 51.838 | 11.134 | 40.704 |
03/2023 | 57.047 | 9.489 | 47.558 |
02/2023 | 50.868 | 8.361 | 42.507 |
01/2023 | 51.726 | 8.615 | 43.111 |
12/2022 | 51.997 | 9.520 | 42.477 |
11/2022 | 52.116 | 8.692 | 43.424 |
10/2022 | 53.912 | 7.650 | 46.262 |
09/2022 | 50.490 | 7.620 | 42.870 |
08/2022 | 49.810 | 6.811 | 42.999 |
07/2022 | 52.943 | 6.796 | 46.147 |
Unique Visits pro Monat - gesamt | andere Länder | Europa
Monat/Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
06/2023 | 8.826 | 2.663 | 6.163 |
05/2023 | 69.765 | 19.276 | 50.489 |
04/2023 | 63.747 | 16.074 | 47.673 |
03/2023 | 69.035 | 12.571 | 56.464 |
02/2023 | 61.110 | 11.537 | 49.573 |
01/2023 | 61.742 | 11.579 | 50.163 |
12/2022 | 60.493 | 11.518 | 48.975 |
11/2022 | 75.140 | 22.235 | 52.905 |
10/2022 | 68.776 | 10.515 | 58.261 |
09/2022 | 66.070 | 10.581 | 55.489 |
08/2022 | 62.492 | 8.661 | 53.831 |
07/2022 | 69.414 | 10.330 | 59.084 |
Unique Visitors pro Jahr - gesamt | andere Länder | Europa
Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
2023 | 272.279 | 51.468 | 220.811 |
2022 | 620.498 | 81.889 | 538.609 |
2021 | 541.070 | 68.400 | 472.670 |
2020 | 474.084 | 59.032 | 415.052 |
2019 | 381.238 | 27.062 | 75.800 |
2018 | 356.884 | 0 | 0 |
2017 | 300.359 | 0 | 0 |
2016 | 291.421 | 0 | 0 |
2015 | 174.400 | 0 | 0 |
Unique Visits pro Jahr - gesamt | andere Länder | Europa
Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
2023 | 334.225 | 73.700 | 260.525 |
2022 | 794.694 | 125.315 | 669.379 |
2021 | 704.357 | 108.686 | 595.682 |
2020 | 635.318 | 88.761 | 546.557 |
2019 | 534.777 | 42.231 | 101.998 |
2018 | 518.059 | 0 | 0 |
2017 | 487.014 | 0 | 0 |
2016 | 526.476 | 0 | 0 |
2015 | 309.573 | 0 | 0 |
Anzahl und Unique Visits - Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider
Im Zeitraum 01.01.2015 - 05.06.2023 (3.078 Tage) haben insgesamt 682.329 Suchmaschinen, Crawler, Bots oder Spider unsere Webseiten aufgerufen. Diese haben insgesamt 2.329.319 Besuche (Unique Visits) vorgenommen. Daraus ergibt sich ein Durschnittswert von 3,41 Visits je Suchmaschine, Crawler, Bot oder Spider. Die durchschnittliche Anzahl Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Tag beträgt 221,68.
Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Tag - Anzahl | Unique Visits
Datum | Anzahl | Unique Visits |
---|
05.06.2023 | 75 | 78 |
04.06.2023 | 460 | 922 |
03.06.2023 | 469 | 843 |
02.06.2023 | 527 | 968 |
01.06.2023 | 457 | 1.016 |
31.05.2023 | 664 | 1.126 |
30.05.2023 | 719 | 1.157 |
29.05.2023 | 473 | 894 |
28.05.2023 | 419 | 828 |
27.05.2023 | 509 | 1.089 |
26.05.2023 | 479 | 1.079 |
25.05.2023 | 472 | 894 |
24.05.2023 | 476 | 1.282 |
23.05.2023 | 555 | 1.414 |
22.05.2023 | 488 | 1.142 |
21.05.2023 | 425 | 927 |
20.05.2023 | 462 | 960 |
19.05.2023 | 479 | 1.025 |
18.05.2023 | 557 | 1.168 |
17.05.2023 | 492 | 1.356 |
16.05.2023 | 565 | 1.142 |
15.05.2023 | 639 | 1.127 |
14.05.2023 | 627 | 1.227 |
13.05.2023 | 599 | 1.454 |
12.05.2023 | 560 | 1.113 |
11.05.2023 | 685 | 1.211 |
10.05.2023 | 430 | 913 |
09.05.2023 | 446 | 965 |
08.05.2023 | 453 | 945 |
07.05.2023 | 435 | 903 |
06.05.2023 | 440 | 845 |
Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Monat - Anzahl | Unique Visits
Monat/Jahr | Anzahl | Unique Visits |
---|
06/2023 | 1.988 | 3.827 |
05/2023 | 16.541 | 33.685 |
04/2023 | 15.981 | 35.542 |
03/2023 | 14.480 | 33.873 |
02/2023 | 12.660 | 29.361 |
01/2023 | 14.736 | 35.624 |
12/2022 | 14.694 | 33.093 |
11/2022 | 14.288 | 34.216 |
10/2022 | 13.022 | 34.070 |
09/2022 | 13.192 | 32.165 |
08/2022 | 14.335 | 31.541 |
07/2022 | 14.890 | 32.485 |
Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Jahr - Anzahl | Unique Visits
Jahr | Anzahl | Unique Visits |
---|
2023 | 76.386 | 171.912 |
2022 | 150.678 | 359.137 |
2021 | 169.748 | 366.681 |
2020 | 141.197 | 339.825 |
2019 | 71.518 | 246.093 |
2018 | 21.857 | 214.942 |
2017 | 20.176 | 213.261 |
2016 | 18.587 | 212.201 |
2015 | 12.182 | 205.267 |