Wir nutzen die folgenden Definitionen und möchten Sie vorab auf einzelne Besonderheiten hinweisen.
Unique PageViews
Unique PageViews („einzelne Seitenaufrufe“) bezeichnen die Gesamtzahl der verschiedenen Einzelseiten einer Webseite, welche ein Besucher innerhalb eines definierten Zeitraumes aufgerufen hat. Dabei wird jeder
PageView („Seitenaufruf“) einer Einzelseite der Webseite innerhalb dieses Zeitraums
nur einmal gezählt - unabhängig davon, wie oft der Besucher eine Einzelseite der Webseite aufruft.
Total PageViews
Wir bezeichnen als
Total PageViews („alle Seitenaufrufe“) die Summe aller Aufrufe von Einzelseiten unserer Webseite durch einen Besucher. Somit sind darin auch wiederholte Aufrufe einer Einzelseite enthalten, ggf. auch Reloads von Seiten.
Besonderheiten:
- Wir zählen PageViews einer Seite durch einzelne Besucher nur einmal pro Tag als deren Unique PageViews!
Der wiederholte Besuch derselben Seite durch den gleichen Besucher wird als Total PageViews gezählt. Auch dann, wenn seit dem letzten Besuchsvorgang dieser IP-Adresse am gleichen Tag mehr als 30 Minuten vergangen sein sollten!
- Unser Statistik-Tool trennt zwischen PageViews von natürlichen Besuchern und denen von Suchmaschinen, Crawlern, Bots und Spidern!
Unser Ziel ist es, bereinigte Zahlen zu präsentieren, damit Sie den Nutzen unserer Webseiten für die Präsentation Ihrer Marke/ Ihres Unternehmens auf einer validen Grundlage bewerten können.
- Unique PageViews und Total PageViews nach Land - ab 01.10.2019!
Wir unterscheiden die Besucher nach Herkunftsland und gruppieren ausgewählte Länder/ Domain-Endungen zu „Länder Europas“ (siehe „Zusatz: Länder Europas“). Folgende Länder/ Domain-Endungen sind als "Europa" gruppiert: Belgien (BE), Deutschland (DE), Frankreich (FR), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Schweiz (CH), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Tschechien (CZ), Ungarn (HU), Europäische Union (EU), Guernsey (GG), Jersey (JE)
Unique PageViews und Total PageViews - natürliche Besucher
Im Zeitraum 01.01.2015 - 05.06.2023 (3.078 Tage) haben die verschiedenen Besucher insgesamt 33.029.241 Unique PageViews und 39.181.496 Total PageViews erzeugt. Daraus ergibt sich ein Durschnittswert von 1,19 Total PageViews je Unique PageViews. Die durchschnittliche Anzahl Unique PageViews pro Tag beträgt 10.730,75.
Unique PageViews pro Tag - gesamt | andere Länder | Europa
Datum | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
05.06.2023 | 50 | 13 | 36 |
04.06.2023 | 11.247 | 1.077 | 10.170 |
03.06.2023 | 18.320 | 2.360 | 15.960 |
02.06.2023 | 22.895 | 1.152 | 21.743 |
01.06.2023 | 26.506 | 2.800 | 23.706 |
31.05.2023 | 22.521 | 3.164 | 19.357 |
30.05.2023 | 12.294 | 1.224 | 11.070 |
29.05.2023 | 14.556 | 1.948 | 12.608 |
28.05.2023 | 26.630 | 2.470 | 24.160 |
27.05.2023 | 16.124 | 3.024 | 13.100 |
26.05.2023 | 27.980 | 2.040 | 25.940 |
25.05.2023 | 12.412 | 1.352 | 11.060 |
24.05.2023 | 24.505 | 2.095 | 22.410 |
23.05.2023 | 16.539 | 1.420 | 15.119 |
22.05.2023 | 26.730 | 2.970 | 23.760 |
21.05.2023 | 25.448 | 1.818 | 23.630 |
20.05.2023 | 20.211 | 2.611 | 17.600 |
19.05.2023 | 25.295 | 2.990 | 22.305 |
18.05.2023 | 22.792 | 2.100 | 20.692 |
17.05.2023 | 24.786 | 2.506 | 22.280 |
16.05.2023 | 21.461 | 2.149 | 19.312 |
15.05.2023 | 15.694 | 1.416 | 14.278 |
14.05.2023 | 15.320 | 2.552 | 12.768 |
13.05.2023 | 21.236 | 1.305 | 19.931 |
12.05.2023 | 17.698 | 4.508 | 13.190 |
11.05.2023 | 33.223 | 3.374 | 29.849 |
10.05.2023 | 27.668 | 2.432 | 25.236 |
09.05.2023 | 33.059 | 1.059 | 32.000 |
08.05.2023 | 25.812 | 2.448 | 23.364 |
07.05.2023 | 18.824 | 1.510 | 17.314 |
06.05.2023 | 17.844 | 1.620 | 16.224 |
Total PageViews pro Tag - gesamt | andere Länder | Europa
Datum | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
05.06.2023 | 90 | 16 | 73 |
04.06.2023 | 13.410 | 1.206 | 12.204 |
03.06.2023 | 22.706 | 2.596 | 20.110 |
02.06.2023 | 26.637 | 1.198 | 25.439 |
01.06.2023 | 34.846 | 3.080 | 31.766 |
31.05.2023 | 29.031 | 3.480 | 25.551 |
30.05.2023 | 16.328 | 1.383 | 14.945 |
29.05.2023 | 17.427 | 2.045 | 15.382 |
28.05.2023 | 35.452 | 2.594 | 32.858 |
27.05.2023 | 20.397 | 3.236 | 17.161 |
26.05.2023 | 33.011 | 2.142 | 30.869 |
25.05.2023 | 14.594 | 1.433 | 13.161 |
24.05.2023 | 29.848 | 2.284 | 27.564 |
23.05.2023 | 20.367 | 1.619 | 18.748 |
22.05.2023 | 31.422 | 3.148 | 28.274 |
21.05.2023 | 31.756 | 1.982 | 29.774 |
20.05.2023 | 24.018 | 2.898 | 21.120 |
19.05.2023 | 30.664 | 3.229 | 27.435 |
18.05.2023 | 29.273 | 2.373 | 26.900 |
17.05.2023 | 29.468 | 2.732 | 26.736 |
16.05.2023 | 26.504 | 2.364 | 24.140 |
15.05.2023 | 19.105 | 1.543 | 17.562 |
14.05.2023 | 18.487 | 2.782 | 15.705 |
13.05.2023 | 28.502 | 1.396 | 27.106 |
12.05.2023 | 21.529 | 4.778 | 16.751 |
11.05.2023 | 43.507 | 3.509 | 39.998 |
10.05.2023 | 33.895 | 2.602 | 31.293 |
09.05.2023 | 38.615 | 1.175 | 37.440 |
08.05.2023 | 33.410 | 2.570 | 30.840 |
07.05.2023 | 25.163 | 1.616 | 23.547 |
06.05.2023 | 21.364 | 1.733 | 19.631 |
Unique PageViews pro Monat - gesamt | andere Länder | Europa
Monat/Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
06/2023 | 79.018 | 7.402 | 71.615 |
05/2023 | 697.574 | 68.045 | 629.529 |
04/2023 | 618.940 | 63.878 | 555.062 |
03/2023 | 746.423 | 52.096 | 694.327 |
02/2023 | 635.997 | 40.911 | 595.086 |
01/2023 | 671.476 | 52.448 | 619.028 |
12/2022 | 606.632 | 70.617 | 536.015 |
11/2022 | 592.612 | 46.865 | 545.747 |
10/2022 | 658.650 | 48.110 | 610.540 |
09/2022 | 600.166 | 43.397 | 556.769 |
08/2022 | 611.979 | 39.930 | 572.049 |
07/2022 | 620.069 | 42.761 | 577.308 |
Total PageViews pro Monat - gesamt | andere Länder | Europa
Monat/Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
06/2023 | 97.689 | 8.096 | 89.592 |
05/2023 | 863.271 | 73.521 | 789.750 |
04/2023 | 777.615 | 69.150 | 708.465 |
03/2023 | 940.750 | 57.230 | 883.520 |
02/2023 | 814.095 | 44.985 | 769.110 |
01/2023 | 839.364 | 56.954 | 782.410 |
12/2022 | 751.707 | 76.779 | 674.928 |
11/2022 | 732.126 | 51.597 | 680.529 |
10/2022 | 826.574 | 52.152 | 774.422 |
09/2022 | 749.042 | 47.874 | 701.168 |
08/2022 | 758.103 | 43.755 | 714.348 |
07/2022 | 774.881 | 47.023 | 727.858 |
Unique PageViews pro Jahr - gesamt | andere Länder | Europa
Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
2023 | 3.449.428 | 284.780 | 3.164.647 |
2022 | 7.360.066 | 495.960 | 6.864.106 |
2021 | 6.417.437 | 451.077 | 5.966.360 |
2020 | 4.529.649 | 350.496 | 4.179.153 |
2019 | 3.440.503 | 153.600 | 778.492 |
2018 | 2.715.750 | 0 | 0 |
2017 | 2.074.269 | 0 | 0 |
2016 | 2.042.434 | 0 | 0 |
2015 | 999.705 | 0 | 0 |
Total PageViews pro Jahr - gesamt | andere Länder | Europa
Jahr | gesamt | andere Länder | Europa |
---|
2023 | 4.332.784 | 309.936 | 4.022.847 |
2022 | 9.184.442 | 543.397 | 8.641.045 |
2021 | 8.008.335 | 492.827 | 7.515.508 |
2020 | 5.446.096 | 382.987 | 5.063.109 |
2019 | 3.699.089 | 169.952 | 937.864 |
2018 | 2.845.697 | 0 | 0 |
2017 | 2.258.678 | 0 | 0 |
2016 | 2.278.858 | 0 | 0 |
2015 | 1.127.517 | 0 | 0 |
Unique PageViews und Total PageViews - Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider
Im Zeitraum 01.01.2015 - 05.06.2023 (3.078 Tage) haben die verschiedenen Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider insgesamt 7.504.746 Unique PageViews und 9.066.042 Total PageViews erzeugt. Daraus ergibt sich ein Durschnittswert von 1,21 Total PageViews je Unique PageViews. Die durchschnittliche Anzahl Unique PageViews pro Tag beträgt 2.438,19. Auf weitere Details wird verzichtet.
Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Tag - Unique PageViews | Total PageViews
Datum | Unique PageViews | Total PageViews |
---|
05.06.2023 | 833 | 875 |
04.06.2023 | 7.033 | 7.492 |
03.06.2023 | 4.663 | 5.303 |
02.06.2023 | 2.936 | 3.438 |
01.06.2023 | 2.497 | 3.114 |
31.05.2023 | 2.045 | 2.488 |
30.05.2023 | 1.950 | 2.356 |
29.05.2023 | 1.738 | 2.194 |
28.05.2023 | 2.283 | 2.809 |
27.05.2023 | 2.825 | 3.393 |
26.05.2023 | 2.628 | 3.115 |
25.05.2023 | 2.359 | 3.027 |
24.05.2023 | 3.740 | 4.281 |
23.05.2023 | 3.162 | 3.622 |
22.05.2023 | 2.882 | 3.445 |
21.05.2023 | 2.059 | 2.646 |
20.05.2023 | 3.533 | 4.153 |
19.05.2023 | 2.130 | 2.734 |
18.05.2023 | 2.446 | 2.958 |
17.05.2023 | 3.539 | 4.093 |
16.05.2023 | 2.103 | 2.700 |
15.05.2023 | 2.834 | 3.453 |
14.05.2023 | 8.553 | 9.162 |
13.05.2023 | 3.077 | 3.729 |
12.05.2023 | 2.972 | 3.799 |
11.05.2023 | 2.801 | 3.416 |
10.05.2023 | 3.417 | 4.288 |
09.05.2023 | 2.837 | 4.201 |
08.05.2023 | 2.795 | 3.734 |
07.05.2023 | 3.206 | 3.974 |
06.05.2023 | 2.886 | 3.841 |
Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Monat - Unique PageViews | Total PageViews
Monat/Jahr | Unique PageViews | Total PageViews |
---|
06/2023 | 17.962 | 20.222 |
05/2023 | 104.355 | 125.828 |
04/2023 | 95.601 | 124.098 |
03/2023 | 116.521 | 143.994 |
02/2023 | 103.963 | 126.113 |
01/2023 | 122.154 | 142.940 |
12/2022 | 118.675 | 144.151 |
11/2022 | 126.301 | 158.071 |
10/2022 | 147.106 | 179.412 |
09/2022 | 134.547 | 165.979 |
08/2022 | 136.097 | 166.682 |
07/2022 | 134.127 | 166.100 |
Suchmaschinen, Crawler, Bots und Spider pro Jahr - Unique PageViews | Total PageViews
Jahr | Unique PageViews | Total PageViews |
---|
2023 | 560.556 | 683.195 |
2022 | 1.478.334 | 1.853.974 |
2021 | 1.215.475 | 1.572.717 |
2020 | 1.251.453 | 1.553.352 |
2019 | 1.079.137 | 1.235.559 |
2018 | 704.661 | 799.541 |
2017 | 518.505 | 589.906 |
2016 | 466.312 | 512.245 |
2015 | 230.313 | 265.553 |